Ola Poker Tour Main Event – Final Day
|
ステータス Completed |
日付 June 23, 2025 |
|
開始時間 14:00 |
レジクローズ - |
|
Buy-in - |
賞金総額 €500,000 |
|
スタートスタック - |
プレイヤー 1679 |
フライト
Day 3 - Final
1 Flip and Go
1G Turbo
1F
1E
1D
1C
1B
1A
賞金表
Ola Poker Tour Main Event – Final Day
ブラインドレベル
| Level | SB / BB | Ante | Duration |
| 30 | 125K / 250K | 250K | 50 min |
| 31 | 150K / 300K | 300K | 50 min |
| 32 | 150K / 300K | 300K | 50 min |
| 33 | 200K / 400K | 400K | 50 min |
| 34 | 250K / 500K | 500K | 50 min |
| 35 | 300K / 600K | 600K | 50 min |
| 36 | 400K / 800K | 800K | 50 min |
| 37 | 500K / 1M | 1M | 50 min |
| 38 | 600K / 1.2M | 1.2M | 50 min |
| 39 | 800K / 1.6M | 1.6M | 50 min |
| 40 | 1M / 2M | 2M | 50 min |
| 41 | 1.2M / 2.5M | 2.5M | 50 min |
| 42 | 1.5M / 3M | 3M | 50 min |
| 43 | 2M / 4M | 4M | 50 min |
| 44 | 2.5M / 5M | 5M | 50 min |
| 45 | 3M / 6M | 6M | 50 min |
| 46 | 4M / 8M | 8M | 50 min |
| 47 | 5M / 10M | 10M | 50 min |
ルール
Re-entry: Available during Day 1 flights
Chips: 50,000
Late reg: Lvl 10
Prize Pool: €500,000 GTD includes 5 WSOPE Tickets
Buy-in: €200 + €40
Ola Poker Tour Main Event – Day 1 Flip and Go Pineapple
|
ステータス Completed |
日付 June 22, 2025 |
|
開始時間 14:00 |
レジクローズ 16:00 |
|
Buy-in €240 |
賞金総額 €500,000 |
|
スタートスタック 50000 |
プレイヤー 12/96 |
フライト
Day 3 - Final
1 Flip and Go
1G Turbo
1F
1E
1D
1C
1B
1A
チップカウント
Ola Poker Tour Main Event – Day 1 Flip and Go Pineapple
ブラインドレベル
| Level | SB / BB | Ante | Duration |
| 1 | 50000 / 50000 | 50000 | 180 min |
ルール
Re-entry: Available during Day 1 flights
Chips: 50,000
Late reg: Lvl 10
Prize Pool: €500,000 GTD includes 5 WSOPE Tickets
Buy-in: €200 + €40
Ola Poker Tour Main Event – Day 1H TURBO
|
ステータス Completed |
日付 June 22, 2025 |
|
開始時間 11:00 |
レジクローズ 11:30 |
|
Buy-in €240 |
賞金総額 €500,000 |
|
スタートスタック 50,000 |
プレイヤー 30/233 |
フライト
Day 3 - Final
1 Flip and Go
1G Turbo
1F
1E
1D
1C
1B
1A
チップカウント
Ola Poker Tour Main Event – Day 1H TURBO
ブラインドレベル
| Level | SB / BB | Ante | Duration |
| 1 | 100 / 200 | 200 | 15 min |
| 2 | 200 / 300 | 300 | 15 min |
| 3 | 200 / 400 | 400 | 15 min |
| 4 | 300 / 600 | 600 | 15 min |
| 5 | 400 / 800 | 800 | 15 min |
| 6 | 500 / 1000 | 1000 | 15 min |
| 7 | 600 / 1200 | 1200 | 15 min |
| 8 | 800 / 1600 | 1600 | 15 min |
| 9 | 1000 / 2000 | 2000 | 15 min |
| 10 | 1500 / 3000 | 3000 | 15 min |
| 11 | 2000 / 4000 | 4000 | 15 min |
| 12 | 2000 / 5000 | 5000 | 15 min |
| 13 | 3000 / 6000 | 6000 | 15 min |
| 14 | 4000 / 8000 | 8000 | 15 min |
| 15 | 5000 / 10000 | 10000 | 15 min |
| 16 | 6000 / 12000 | 12000 | 15 min |
ルール
Re-entry: Available during Day 1 flights
Chips: 50,000
Late reg: Lvl 10
Prize Pool: €500,000 GTD includes 5 WSOPE Tickets
Buy-in: €200 + €40
Ola Poker Tour Main Event – Day 1F
|
ステータス Completed |
日付 June 21, 2025 |
|
開始時間 18:00 |
レジクローズ 23:00 |
|
Buy-in €240 |
賞金総額 €500,000 |
|
スタートスタック 50000 |
プレイヤー 33/259 |
フライト
Day 3 - Final
1 Flip and Go
1G Turbo
1F
1E
1D
1C
1B
1A
チップカウント
Ola Poker Tour Main Event – Day 1F
ブラインドレベル
| Level | SB / BB | Ante | Duration |
| 1 | 100 / 200 | 200 | 30 min |
| 2 | 200 / 300 | 300 | 30 min |
| 3 | 200 / 400 | 400 | 30 min |
| 4 | 300 / 600 | 600 | 30 min |
| 5 | 400 / 800 | 800 | 30 min |
| 6 | 500 / 1000 | 1000 | 30 min |
| 7 | 600 / 1200 | 1200 | 30 min |
| 8 | 800 / 1600 | 1600 | 30 min |
| 9 | 1000 / 2000 | 2000 | 30 min |
| 10 | 1500 / 3000 | 3000 | 30 min |
| 11 | 2000 / 4000 | 4000 | 30 min |
| 12 | 2000 / 5000 | 5000 | 30 min |
| 13 | 3000 / 6000 | 6000 | 30 min |
| 14 | 4000 / 8000 | 8000 | 30 min |
| 15 | 5000 / 10000 | 10000 | 30 min |
| 16 | 6000 / 12000 | 12000 | 30 min |
ルール
Re-entry: Available during Day 1 flights
Chips: 50,000
Late reg: Lvl 10
Prize Pool: €500,000 GTD includes 5 WSOPE Tickets
Buy-in: €200 + €40
Ola Poker Tour Main Event – Day 1E
|
ステータス Completed |
日付 June 21, 2025 |
|
開始時間 11:00 |
レジクローズ 17:40 |
|
Buy-in €240 |
賞金総額 €500,000 |
|
スタートスタック 50,000 |
プレイヤー 43/344 |
フライト
Day 3 - Final
1 Flip and Go
1G Turbo
1F
1E
1D
1C
1B
1A
チップカウント
Ola Poker Tour Main Event – Day 1E
ブラインドレベル
| Level | SB / BB | Ante | Duration |
| 1 | 100 / 200 | 200 | 40 min |
| 2 | 200 / 300 | 300 | 40 min |
| 3 | 200 / 400 | 400 | 40 min |
| 4 | 300 / 600 | 600 | 40 min |
| 5 | 400 / 800 | 800 | 40 min |
| 6 | 500 / 1000 | 1000 | 40 min |
| 7 | 600 / 1200 | 1200 | 40 min |
| 8 | 800 / 1600 | 1600 | 40 min |
| 9 | 1000 / 2000 | 2000 | 40 min |
| 10 | 1500 / 3000 | 3000 | 40 min |
| 11 | 2000 / 4000 | 4000 | 40 min |
| 12 | 2000 / 5000 | 5000 | 40 min |
| 13 | 3000 / 6000 | 6000 | 40 min |
| 14 | 4000 / 8000 | 8000 | 40 min |
| 15 | 5000 / 10000 | 10000 | 40 min |
| 16 | 6000 / 12000 | 12000 | 40 min |
ルール
Re-entry: Available during Day 1 flights
Chips: 50,000
Late reg: Lvl 10
Prize Pool: €500,000 GTD includes 5 WSOPE Tickets
Buy-in: €200 + €40
Ola Poker Tour Main Event – Day 1D
|
ステータス Completed |
日付 June 20, 2025 |
|
開始時間 18:00 |
レジクローズ 23:00 |
|
Buy-in €240 |
賞金総額 €500,000 |
|
スタートスタック 50000 |
プレイヤー 24/189 |
フライト
Day 3 - Final
1 Flip and Go
1G Turbo
1F
1E
1D
1C
1B
1A
チップカウント
Ola Poker Tour Main Event – Day 1D
ブラインドレベル
| Level | SB / BB | Ante | Duration |
| 1 | 100 / 200 | 200 | 30 min |
| 2 | 200 / 300 | 300 | 30 min |
| 3 | 200 / 400 | 400 | 30 min |
| 4 | 300 / 600 | 600 | 30 min |
| 5 | 400 / 800 | 800 | 30 min |
| 6 | 500 / 1000 | 1000 | 30 min |
| 7 | 600 / 1200 | 1200 | 30 min |
| 8 | 800 / 1600 | 1600 | 30 min |
| 9 | 1000 / 2000 | 2000 | 30 min |
| 10 | 1500 / 3000 | 3000 | 30 min |
| 11 | 2000 / 4000 | 4000 | 30 min |
| 12 | 2000 / 5000 | 5000 | 30 min |
| 13 | 3000 / 6000 | 6000 | 30 min |
| 14 | 4000 / 8000 | 8000 | 30 min |
| 15 | 5000 / 10000 | 10000 | 30 min |
| 16 | 6000 / 12000 | 12000 | 30 min |
ルール
Re-entry: Available during Day 1 flights
Chips: 50,000
Late reg: Lvl 10
Prize Pool: €500,000 GTD includes 5 WSOPE Tickets
Buy-in: €200 + €40
Ola Poker Tour Main Event – Day 1C
|
ステータス Completed |
日付 June 20, 2025 |
|
開始時間 11:00 |
レジクローズ 17:40 |
|
Buy-in €240 |
賞金総額 €500,000 |
|
スタートスタック 50000 |
プレイヤー 33/262 |
フライト
Day 3 - Final
1 Flip and Go
1G Turbo
1F
1E
1D
1C
1B
1A
チップカウント
Ola Poker Tour Main Event – Day 1C
ブラインドレベル
| Level | SB / BB | Ante | Duration |
| 1 | 100 / 200 | 200 | 40 min |
| 2 | 200 / 300 | 300 | 40 min |
| 3 | 200 / 400 | 400 | 40 min |
| 4 | 300 / 600 | 600 | 40 min |
| 5 | 400 / 800 | 800 | 40 min |
| 6 | 500 / 1000 | 1000 | 40 min |
| 7 | 600 / 1200 | 1200 | 40 min |
| 8 | 800 / 1600 | 1600 | 40 min |
| 9 | 1000 / 2000 | 2000 | 40 min |
| 10 | 1500 / 3000 | 3000 | 40 min |
| 11 | 2000 / 4000 | 4000 | 40 min |
| 12 | 2000 / 5000 | 5000 | 40 min |
| 13 | 3000 / 6000 | 6000 | 40 min |
| 14 | 4000 / 8000 | 8000 | 40 min |
| 15 | 5000 / 10000 | 10000 | 40 min |
| 16 | 6000 / 12000 | 12000 | 40 min |
ルール
Re-entry: Available during Day 1 flights
Chips: 50,000
Late reg: Lvl 10
Prize Pool: €500,000 GTD includes 5 WSOPE Tickets
Buy-in: €200 + €40
Ola Poker Tour Main Event – Day 1B
|
ステータス Completed |
日付 June 19, 2025 |
|
開始時間 18:00 |
レジクローズ 23:00 |
|
Buy-in €240 |
賞金総額 €500,000 |
|
スタートスタック 50000 |
プレイヤー 26/206 |
フライト
Day 3 - Final
1 Flip and Go
1G Turbo
1F
1E
1D
1C
1B
1A
チップカウント
Ola Poker Tour Main Event – Day 1B
ブラインドレベル
| Level | SB / BB | Ante | Duration |
| 1 | 100 / 200 | 200 | 30 min |
| 2 | 200 / 300 | 300 | 30 min |
| 3 | 200 / 400 | 400 | 30 min |
| 4 | 300 / 600 | 600 | 30 min |
| 5 | 400 / 800 | 800 | 30 min |
| 6 | 500 / 1000 | 1000 | 30 min |
| 7 | 600 / 1200 | 1200 | 30 min |
| 8 | 800 / 1600 | 1600 | 30 min |
| 9 | 1000 / 2000 | 2000 | 30 min |
| 10 | 1500 / 3000 | 3000 | 30 min |
| 11 | 2000 / 4000 | 4000 | 30 min |
| 12 | 2000 / 5000 | 5000 | 30 min |
| 13 | 3000 / 6000 | 6000 | 30 min |
| 14 | 4000 / 8000 | 8000 | 30 min |
| 15 | 5000 / 10000 | 10000 | 30 min |
| 16 | 6000 / 12000 | 12000 | 30 min |
ルール
Re-entry: Available during Day 1 flights
Chips: 50,000
Late reg: Lvl 10
Prize Pool: €500,000 GTD includes 5 WSOPE Tickets
Buy-in: €200 + €40
Ola Poker Tour Main Event – Day 1A
|
ステータス Completed |
日付 June 18, 2025 |
|
開始時間 18:00 |
レジクローズ 23:00 |
|
Buy-in €240 |
賞金総額 €500,000 |
|
スタートスタック 50000 |
プレイヤー 12/90 |
フライト
Day 3 - Final
1 Flip and Go
1G Turbo
1F
1E
1D
1C
1B
1A
チップカウント
Ola Poker Tour Main Event – Day 1A
ブラインドレベル
| Level | SB / BB | Ante | Duration |
| 1 | 100 / 200 | 200 | 30 min |
| 2 | 200 / 300 | 300 | 30 min |
| 3 | 200 / 400 | 400 | 30 min |
| 4 | 300 / 600 | 600 | 30 min |
| 5 | 400 / 800 | 800 | 30 min |
| 6 | 500 / 1000 | 1000 | 30 min |
| 7 | 600 / 1200 | 1200 | 30 min |
| 8 | 800 / 1600 | 1600 | 30 min |
| 9 | 1000 / 2000 | 2000 | 30 min |
| 10 | 1500 / 3000 | 3000 | 30 min |
| 11 | 2000 / 4000 | 4000 | 30 min |
| 12 | 2000 / 5000 | 5000 | 30 min |
| 13 | 3000 / 6000 | 6000 | 30 min |
| 14 | 4000 / 8000 | 8000 | 30 min |
| 15 | 5000 / 10000 | 10000 | 30 min |
| 16 | 6000 / 12000 | 12000 | 30 min |
ルール
Re-entry: Available during Day 1 flights
Chips: 50,000
Late reg: Lvl 10
Prize Pool: €500,000 GTD includes 5 WSOPE Tickets
Buy-in: €200 + €40
Copyright © 2025 OLA POKER TOUR. All Rights Reserved