Ola Poker Tour 2025 Taipei Main Event Day 1D
|
ステータス Completed |
日付 December 20, 2025 |
|
開始時間 17:30 |
レジクローズ 22:30 |
|
Buy-in TWD22,000 |
賞金総額 TWD10M GTD |
|
スタートスタック 25,000 |
プレイヤー 24/155 |
Ola Poker Tour 2025 Taipei Main Event Day 1D
| Ranking | Name | Nationality | Chip Count |
|---|---|---|---|
| 1 | Wei Yao Teng | Taiwan | 409,000 |
| 2 | SEIJI SASAKI | Japan | 399,000 |
| 3 | SIN REN CHEN | Taiwan | 382,000 |
| 4 | Hon Leung IP | Hong Kong | 274,000 |
| 5 | Chung Yi Ho | Taiwan | 243,000 |
| 6 | Chao Ting Cheng | Taiwan | 222,000 |
| 7 | Shao Kai Sun | Taiwan | 200,000 |
| 8 | Liang Sheng Lee | Taiwan | 187,000 |
| 9 | Maruyama Kazuhiko | Japan | 186,000 |
| 10 | Kai Cheng Hsu | Taiwan | 180,000 |
| 11 | Pei Chun Hsieh | Taiwan | 164,000 |
| 12 | Jyun Li Lin | Taiwan | 164,000 |
| 13 | Su Han Duan | Taiwan | 116,000 |
| 14 | Cheng Yi Zhong | Taiwan | 101,000 |
| 15 | Yi Shing Yiu | Hong Kong | 90,000 |
| 16 | Chih Feng Li | Taiwan | 89,000 |
| 17 | Atsuhiro Bingo | Japan | 79,000 |
| 18 | Hisashi Yoshimoto | Japan | 78,000 |
| 19 | Mitsuhiro Tokumoto | Japan | 75,000 |
| 20 | Woo Jin Han | Korea | 69,000 |
| 21 | Wai Kiit Law | Hong Kong | 54,000 |
| 22 | Ka Lok NG | Hong Kong | 53,000 |
| 23 | Chung Cheng Wang | Taiwan | 33,000 |
| 24 | Wing Yin Lee | Hong Kong | 29,000 |
ブラインドレベル
| Level | SB / BB | Ante | Duration |
| 1 | 100 / 200 | 200 | 30 min |
| 2 | 200 / 300 | 300 | 30 min |
| 3 | 200 / 400 | 400 | 30 min |
| 4 | 300 / 500 | 500 | 30 min |
| 5 | 300 / 600 | 600 | 30 min |
| 6 | 400 / 800 | 800 | 30 min |
| 7 | 500 / 1000 | 1000 | 30 min |
| 8 | 600 / 1200 | 1200 | 30 min |
| 9 | 600 / 1200 | 1200 | 30 min |
| 10 | 1000 / 1500 | 1500 | 30 min |
| 11 | 1000 / 2000 | 2000 | 30 min |
| 12 | 1500 / 2500 | 2500 | 30 min |
| 13 | 1500 / 3000 | 3000 | 30 min |
ルール
Prize Pool: TWD10,000,000 (~USD$330,000)
Buy-in: TWD20,000 + 2,000 (~USD$720)
Unlimited re-entry is allowed before late registration ends.
Live Day 1 held at Asia Poker Arena, Taipei, from 19 - 20 Dec.
Day 1 finishes when 15% of total entries remain.
All Day 2 qualifiers are ITM with min cash worth TWD40,000.
Day 2 starts at 12:00 on 21 Dec. Blinds will start at the lowest ending level from all Live Day 1 flights.
Players must show a valid Photo ID upon registration.
4% of the prize pool will be withheld to offset tournament staffing costs.