Ola Poker Tour 2025 Taipei Main Event Day 1C
|
ステータス Completed |
日付 December 20, 2025 |
|
開始時間 12:00 |
レジクローズ 17:00 |
|
Buy-in TWD22,000 |
賞金総額 TWD10M GTD |
|
スタートスタック 25,000 |
プレイヤー 24/167 |
Ola Poker Tour 2025 Taipei Main Event Day 1C
| Ranking | Name | Nationality | Chip Count |
|---|---|---|---|
| 1 | Wei Fan Wang | Taiwan | 515,000 |
| 2 | Yusuke Mizuho | Japan | 321,000 |
| 3 | Man Woo Park | Korea | 313,000 |
| 4 | Christopher Lim | USA | 307,000 |
| 5 | Tsung Wei Lee | Taiwan | 276,000 |
| 6 | Shun Yi Zheng | Taiwan | 252,000 |
| 7 | Jin Woo Jung | Korea | 247,000 |
| 8 | Kai Hung Hu | Taiwan | 241,000 |
| 9 | Kensuke Tajika | Japan | 203,000 |
| 10 | Kuan Yu Chen | Taiwan | 166,000 |
| 11 | Kazuya Kojima | Japan | 165,000 |
| 12 | Chi Jen Chen | Taiwan | 120,000 |
| 13 | Seok Young Lee | Korea | 113,000 |
| 14 | Sheung Chau Chan | Hong Kong | 112,000 |
| 15 | Chi Ho Yeung | Hong Kong | 110,000 |
| 16 | Yoon Sub Song | Korea | 102,000 |
| 17 | Che Hao Hu | Taiwan | 101,000 |
| 18 | Thitisan Manomaiphibul | Thailand | 81,000 |
| 19 | Yuta Yachi | Japan | 74,000 |
| 20 | Nawat Sunpongvithit | Thailand | 71,000 |
| 21 | Quan Li Leon Tay | Singapore | 58,000 |
| 22 | Tao Wei Chang | Taiwan | 57,000 |
| 23 | Zhong Huan Dai | Singapore | 53,000 |
| 24 | Lin Ling Zhang | Hong Kong | 44,000 |
| 25 | Hyeong Seok Gong | Korea | 40,000 |
| 26 | Tzu Chuan Chen | Taiwan | 28,000 |
ブラインドレベル
| Level | SB / BB | Ante | Duration |
| 1 | 100 / 200 | 200 | 30 min |
| 2 | 200 / 300 | 300 | 30 min |
| 3 | 200 / 400 | 400 | 30 min |
| 4 | 300 / 500 | 500 | 30 min |
| 5 | 300 / 600 | 600 | 30 min |
| 6 | 400 / 800 | 800 | 30 min |
| 7 | 500 / 1000 | 1000 | 30 min |
| 8 | 600 / 1200 | 1200 | 30 min |
| 9 | 600 / 1200 | 1200 | 30 min |
| 10 | 1000 / 1500 | 1500 | 30 min |
| 11 | 1000 / 2000 | 2000 | 30 min |
| 12 | 1500 / 2500 | 2500 | 30 min |
| 13 | 1500 / 3000 | 3000 | 30 min |
ルール
Prize Pool: TWD10,000,000 (~USD$330,000)
Buy-in: TWD20,000 + 2,000 (~USD$720)
Unlimited re-entry is allowed before late registration ends.
Live Day 1 held at Asia Poker Arena, Taipei, from 19 - 20 Dec.
Day 1 finishes when 15% of total entries remain.
All Day 2 qualifiers are ITM with min cash worth TWD40,000.
Day 2 starts at 12:00 on 21 Dec. Blinds will start at the lowest ending level from all Live Day 1 flights.
Players must show a valid Photo ID upon registration.
4% of the prize pool will be withheld to offset tournament staffing costs.