Ola Poker Tour 2025 Taipei Main Event Day 2
|
ステータス Completed |
日付 December 21, 2025 |
|
開始時間 12:00 |
レジクローズ - |
|
Buy-in - |
賞金総額 TWD10M GTD |
|
スタートスタック - |
プレイヤー 9/497 |
Ola Poker Tour 2025 Taipei Main Event Day 2
| Ranking | Name | Nationality | Chip Count |
|---|---|---|---|
| 1 | LI AN LEE | Taiwan | 3,220,000 |
| 2 | SEIJI SASAKI | Japan | 2,530,000 |
| 3 | YUSUKE MIZUHO | Japan | 1,835,000 |
| 4 | JYUN LI LIN | Taiwan | 1,580,000 |
| 5 | CHRISTOPHER LIM | USA | 1,110,000 |
| 6 | ZHI YU WANG | Taiwan | 1,085,000 |
| 7 | ATSUHIRO BINGO | Japan | 510,000 |
| 8 | CHUNG YI HO | Taiwan | 375,000 |
| 9 | CHIA TA TSAI | Taiwan | 175,000 |
ブラインドレベル
| Level | SB / BB | Ante | Duration |
| 14 | 2000 / 4000 | 4000 | 40 min |
| 15 | 3000 / 5000 | 5000 | 40 min |
| 16 | 3000 / 6000 | 6000 | 40 min |
| 17 | 4000 / 8000 | 8000 | 40 min |
| 18 | 5000 / 10000 | 10000 | 40 min |
| 19 | 6000 / 12000 | 12000 | 40 min |
| 20 | 8000 / 16000 | 16000 | 40 min |
| 21 | 10000 / 20000 | 20000 | 40 min |
| 22 | 15000 / 25000 | 25000 | 40 min |
| 23 | 15000 / 30000 | 30000 | 40 min |
| 24 | 20000 / 40000 | 40000 | 40 min |
| 25 | 25000 / 50000 | 50000 | 40 min |
| 26 | 30000 / 60000 | 60000 | 40 min |
| 27 | 40000 / 80000 | 80000 | 40 min |
| 28 | 50000 / 100000 | 100000 | 40 min |
| 29 | 75000 / 125000 | 125000 | 40 min |
| 30 | 75000 / 150000 | 150000 | 40 min |
ルール
Prize Pool: TWD10,000,000 (~USD$330,000)
Buy-in: TWD20,000 + 2,000 (~USD$720)
Unlimited re-entry is allowed before late registration ends.
Live Day 1 held at Asia Poker Arena, Taipei, from 19 - 20 Dec.
Day 1 finishes when 15% of total entries remain.
All Day 2 qualifiers are ITM with min cash worth TWD40,000.
Day 2 starts at 12:00 on 21 Dec. Blinds will start at the lowest ending level from all Live Day 1 flights.
Players must show a valid Photo ID upon registration.
4% of the prize pool will be withheld to offset tournament staffing costs.