Ola Supreme High Roller Day 2
|
ステータス Completed |
日付 December 22, 2025 |
|
開始時間 13:00 |
レジクローズ - |
|
Buy-in - |
賞金総額 TWD566,400 |
|
スタートスタック 100,000 |
プレイヤー 118 |
Ola Supreme High Roller Day 2
| Ranking | Name | Nationality | Payout (TWD) |
|---|---|---|---|
| 1 | JUNG JINWOO | South Korea | 801,700 |
| 2 | HOK YIN PAGO TSUI | Hong Kong | 484,600 |
| 3 | HUNGTE LEE | Taiwan | 316,000 |
| 4 | KATSUTOSHI | Japan | 225,300 |
| 5 | TEERAPHAT | Thailand | 182,600 |
| 6 | SUHAN DUAN | Taiwan | 150,600 |
| 7 | CHI HO PITT YEUNG | Hong Kong | 129,200 |
| 8 | KIM TAEHYUNG | South Korea | 110,000 |
ブラインドレベル
| Level | SB / BB | Ante | Duration |
| 1 | 300 / 500 | 500 | 40 min |
| 2 | 300 / 600 | 600 | 40 min |
| 3 | 400 / 800 | 800 | 40 min |
| 4 | 500 / 1000 | 1000 | 40 min |
| 5 | 600 / 1200 | 1200 | 40 min |
| 6 | 800 / 1600 | 1600 | 40 min |
| 7 | 1000 / 2000 | 2000 | 40 min |
| 8 | 1500 / 2500 | 2500 | 40 min |
| 9 | 1500 / 3000 | 3000 | 40 min |
| 10 | 2000 / 4000 | 4000 | 40 min |
| 11 | 3000 / 5000 | 5000 | 40 min |
| 12 | 3000 / 6000 | 6000 | 40 min |
| 13 | 4000 / 8000 | 8000 | 40 min |
| 14 | 5000 / 10000 | 10000 | 40 min |
| 15 | 6000 / 12000 | 12000 | 40 min |
| 16 | 10000 / 15000 | 15000 | 40 min |
| 17 | 10000 / 20000 | 20000 | 40 min |
| 18 | 15000 / 25000 | 25000 | 40 min |
| 19 | 15000 / 30000 | 30000 | 40 min |
| 20 | 20000 / 40000 | 40000 | 40 min |
| 21 | 25000 / 50000 | 50000 | 40 min |
| 22 | 30000 / 60000 | 60000 | 40 min |
| 23 | 40000 / 80000 | 80000 | 40 min |
| 24 | 50000 / 100000 | 100000 | 40 min |
ルール
Prize Pool: TWD1,500,000
Buy-in: TWD50,000 + 5,000
Late Reg: level 9 & Before Day 2 starts
Unlimited re-entry is allowed before late registration ends.
Live Day 1 held at Asia Poker Arena, Taipei, on 21 Dec at 15:00.
Day 2 starts on 22 Dec at 13:00.
Players must show a valid Photo ID upon registration.
4% of the prize pool will be withheld to offset tournament staffing costs.