Ola Mystery Bounty Day 1D
|
ステータス Completed |
日付 December 18, 2025 |
|
開始時間 17:00 |
レジクローズ 20:30 |
|
Buy-in TWD11,000 |
賞金総額 TWD2M GTD |
|
スタートスタック 20,000 |
プレイヤー 12/80 |
Ola Mystery Bounty Day 1D
| Ranking | Name | Nationality | Chip Count |
|---|---|---|---|
| 1 | KHETCHAROEN ANYALAK | THAILAND | 258,000 |
| 2 | FARQUHAR SHAYNE | NEW ZEALAND | 244,500 |
| 3 | TING HAO WU | TAIWAN | 162,000 |
| 4 | HYO SUNG KIM | KOREA | 142,500 |
| 5 | KEI TAKAZAWA | JAPAN | 122,500 |
| 6 | HYEONG SEOK GONG | KOREA | 118,000 |
| 7 | JACK WEI | TAIWAN | 115,000 |
| 8 | WEI CHUN KUO | TAIWAN | 110,000 |
| 9 | DONG JU HAN | KOREA | 90,000 |
| 10 | JUN YI CHEN | TAIWAN | 84,500 |
| 11 | SHU WEI YANG | TAIWAN | 80,000 |
| 12 | YOON SUB SONG | KOREA | 69,500 |
ブラインドレベル
| Level | SB / BB | Ante | Duration |
| 1 | 100 / 100 | 100 | 20min |
| 2 | 100 / 200 | 200 | 20min |
| 3 | 200 / 300 | 300 | 20min |
| 4 | 200 / 400 | 400 | 20min |
| 5 | 300 / 500 | 500 | 20min |
| 6 | 300 / 600 | 600 | 20min |
| 7 | 400 / 800 | 800 | 20min |
| 8 | 500 / 1000 | 1000 | 20min |
| 9 | 600 / 1200 | 1200 | 20min |
| 10 | 1000 / 1500 | 1500 | 20min |
| 11 | 1000 / 2000 | 2000 | 20min |
| 12 | 1500 / 2500 | 2500 | 20min |
| 13 | 1500 / 3000 | 3000 | 20min |
| 14 | 2000 / 4000 | 4000 | 20min |
| 15 | 2500 / 5000 | 5000 | 20min |
ルール
Prize Pool: TWD2,000,000 (~USD$66,000)
Buy-in: TWD10,000 + 1,000 (~USD$360)
Late Reg: Level 9
Unlimited re-entry is allowed before late registration ends.
Live Day 1 held at Asia Poker Arena, Taipei, from 17-18 Dec.
Day 1 finishes when 15% of total entries remain.
All Day 2 qualifiers are ITM with min cash worth TWD20,000.
Day 2 starts at 11:00 on 19 Dec. Blinds will start at the lowest ending level from all Live Day 1 flights.
Players must show a valid Photo ID upon registration.
4% of the prize pool will be withheld to offset tournament staffing costs.